Dispendik Kabupaten Mojokerto Buka Jalur Keempat PPDB SMPN, Seribu Lebih Bangku Disiapkan

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto masih membuka PPDB jenjang SMP Negeri. Ada seribu lebih bangku kosong yang tersebar di 41 SMPN.

Pendaftaran PPDB SMPN  2022 Tahap 4 yang terdiri dari Jalur rata-rata raport ditunggu hingga pukul 21.00 WIB nanti. Link Pendaftaran :  https://daftar.ppdb.kabmojokerto.id/

Anton Timur Kasi Kurikulum Pendidikan SMP Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto mengatakan, total kekosongan bangku mencapai 1.527 kursi. Sehingga, Dispendik membuka jalur keempat. Dengan syarat berdasarkan nilai rata-rata rapor tertinggi.

“Proses PPDB jalur keempat ini dirangking berdasarkan nilai rata-rata rapor tertinggi. Sehingga, waktu pendaftaran peserta tidak jadi tolak ukur perangkingan,” ujarnya.

Sedangkan berikut adalah Pagu Tahap IV di setiap SMPN se-Kab Mojokerto :

  1. SMPN 1 Bangsal 23 kuota
  2. SMPN 2 Bangsal 48 kuota
  3. SMPN 1 Dlanggu 71 kuota
  4. SMPN 2 Dlanggu 52 kuota
  5. SMPN 1 Dawarblandong 34 kuota
  6. SMPN 2 Dawarblandong 56 kuota
  7. SMPN 1 Gedeg 46 kuota
  8. SMPN 2 Gedeg 42 kuota
  9. SMPN 1 Gondang 50 kuota
  10. SMPN 2 Gondang 37 kuota
  11. SMPN 3 Gondang 48 kuota
  12. SMPN 1 Jatirejo  29 kuota
  13. SMPN 2 Jatirejo 50 kuota
  14. SMPN 1 Jetis  63 kuota
  15. SMPN 2 Jetis 23 kuota
  16. SMPN 1 Kemlagi 44 kuota
  17. SMPN 2 Kemlagi 12 kuota
  18. SMPN 1 Kutorejo 67 kuota
  19. SMPN 2 Kutorejo 36 kuota
  20. SMPN 3 Kutorejo 57 kuota
  21. SMPN 1 Mojoanyar 35 kuota
  22. SMPN 2 Mojoanyar 67 kuota
  23. SMPN 1 Mojosari 3  kuota
  24. SMPN 2 Mojosari 19 kuota
  25. SMPN 1 Ngoro 38 kuota
  26. SMPN 2 Ngoro 57 kuota
  27. SMPN 1 Pacet 43 kuota
  28. SMPN 2 Pacet  44 kuota
  29. SMPN 3 Pacet 33 kuota
  30. SMPN 1 Pungging 37 kuota
  31. SMPN 2 Pungging 82 kuota
  32. SMPN 1 Puri 30 kuota
  33. SMPN 2 Puri   23 kuota
  34. SMPN 1 Sooko 20 kuota
  35. SMPN 2 Sooko  28 kuota
  36. SMPN 1 Trawas 23 kuota
  37. SMPN 2 Trawas 42 kuota
  38. SMPN 1 Trowulan 66 kuota
  39. SMPN 2 Trowulan  35 kuota
  40. SMPN 3 Satap Ngoro  15 kuota
  41. SMP Satap Jatirejo 18 kuota

Kata Anton, hasil PPDB jalur keempat akan diumumkan secara online https://daftar.ppdb.kabmojokerto.id/rank-step4  pada Rabu (13/7) pukul 08.00 WIB. Kemudian, siswa bisa melanjutkan proses daftar ulang mulai 13-14 Juli yang dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. (fad/gk/mjf)

Pedagang Tambah Stok Buah di Tengah Meningkatnya Permintaan Saat Ramadan

Baca juga :